Integrations
MotherDuck integrates with a lot of common tools from the modern data stack.
If you would like to create a new integration, see this guide.
Below, you will find a comprehensive list of integrations that work with MotherDuck. Each integration includes links to either our own detailed tutorials, the integrator's documentation, or insightful articles and blogs that can help you get started.
When working with integrations, it may be useful to be aware of the different connection string parameters you can use to connect to MotherDuck.
Supported Integrations
Use the search box to find specific integrations or click on category tags to filter the table.
Filter by category
| Integration | Category | Description | Resources |
|---|---|---|---|
| Airbyte | Ingestion | Airbyte is a data integration platform for connecting data sources to warehouses. | |
| Airflow | Orchestration | Open-source data orchestration and scheduling platform for building ETL pipelines. | |
| Amazon S3 | Cloud Storage | Amazon S3 is a Data Sources/Sinks service for storing and retrieving data. | |
| Apache Iceberg | File Formats | Apache Iceberg is a table format for huge analytic datasets. | |
| Ascend.io | Ingestion | Ascend.io is a data integration platform for connecting data sources to warehouses. | |
| Astronomer | Orchestration | Astronomer is a platform for authoring, scheduling, and monitoring workflows. | |
| Azure Blob | Cloud Storage | Azure Blob is a Data Sources/Sinks service for storing and retrieving data. | |
| Bacalhau | Orchestration | Bacalhau is a platform for running and managing data pipelines. | |
| BigQuery | Databases | Google's serverless data warehouse | |
| Bytewax | Ingestion | Bytewax is a stream processing platform for building and managing data pipelines. | |
| Census | Reverse ETL | Reverse ETL platform for syncing data from your warehouse to business tools. | |
| Cloudflare R2 | Cloud Storage | Cloudflare R2 is a Data Sources/Sinks service for storing and retrieving data. | |
| CloudQuery | Ingestion | CloudQuery is a data integration platform for connecting data sources to warehouses. | |
| CSV | File Formats | Comma-separated values (CSV) is a simple text-based format for tabular data. | |
| Cube | Business Intelligence Tools | Cube is a semantic layer for building and visualizing data. | |
| Dagster | Orchestration | Dagster is a platform for authoring, scheduling, and monitoring workflows. | |
| Data Wisp | Business Intelligence Tools | AI data assistant that answers business questions using natural language. | |
| Datafold | Data Quality Tools | Data reliability platform for testing and monitoring data quality in your pipelines. | |
| DataGrip | SQL IDEs | JetBrains DataGrip is a cross-platform IDE for working with SQL and noSQL databases. | |
| Datalab | Data Science & AI | Interactive data science platform for exploring and analyzing data with MotherDuck. | |
| DBeaver | SQL IDEs | DBeaver Community is a free cross-platform database integrated development environment (IDE). | |
| dbt cloud | Data Transformation | dbt cloud is a managed service for dbt core. | |
| dbt core | Data Transformation | dbt is a data transformation platform for building and managing data pipelines. | |
| Delta Lake | File Formats | Delta Lake is an open-source storage framework that enables building a Lakehouse architecture. | |
| dlt | Ingestion | Open-source framework for building and running data pipelines with Python. | |
| Dot | Business Intelligence Tools | AI data analyst that answers questions and provides insights through conversational analytics. | |
| DuckDB UI | SQL IDEs | DuckDB UI is a SQL IDE built to extend the DuckDB CLI | |
| DuckLake | File Formats | DuckLake is an integrated data lake and catalog format for large scale data analytics. | |
| Estuary | Ingestion | Real-time data integration platform for streaming data between systems. | |
| Evidence | Business Intelligence Tools | Evidence is a code-first platform for building and visualizing data. | |
| Expanso | Ingestion | Data integration platform for connecting data sources to warehouses. | |
| Explo | Business Intelligence Tools | Embed AI analytics and data sharing for your product | |
| Fabi.ai | Data Science & AI | Fabi.ai is The AI Python notebook - Build dashboards and workflows faster than ever with Python, SQL, and AI. All in one beautiful, collaborative environment. | |
| Fivetran | Ingestion | Automated data integration platform for connecting data sources to warehouses. | |
| Go Driver | Language APIs and Drivers | Official Go driver for MotherDuck, enabling seamless integration with Go applications. | |
| Gooddata | Business Intelligence Tools | Enterprise analytics platform for building data products and embedded analytics. | |
| Google Colab | Data Science & AI | Google Colab is a data science and AI framework for building and sharing data applications. | |
| Google Data Sources/Sinks | Cloud Storage | Google Data Sources/Sinks is a Data Sources/Sinks service for storing and retrieving data. | |
| Great Expectations | Data Quality Tools | Great Expectations is a data quality management platform combining data quality and data governance. | |
| Hashboard | Business Intelligence Tools | Modern business intelligence platform for creating interactive dashboards and data visualizations. | |
| Hetzner Object Storage | Cloud Storage | Hetzner Object Storage is a S3-compatible object storage service. | |
| Hevo | Ingestion | Hevo is a data integration platform for connecting data sources to warehouses. | |
| Hex | Data Science & AI | Collaborative data science platform that combines SQL, Python, and visual analytics. | |
| Holistics | Business Intelligence Tools | Holistics helps data teams set up self-service BIs that are reliable and easy to maintain. Everyone can now self-serve data with confidence by applying software's best practices. | |
| InfinyOn | Ingestion | Real-time data integration platform for streaming data between systems. | |
| JDBC | Language APIs and Drivers | Java Database Connectivity (JDBC) driver for connecting Java applications to MotherDuck. | |
| JSON | File Formats | JSON (JavaScript Object Notation) is a lightweight data-interchange format. | |
| Jupyter | Data Science & AI | Jupyter is an open-source interactive computing environment for data science and AI. | |
| Kestra | Orchestration | Open-source data orchestration and scheduling platform for building ETL pipelines. | |
| LangChain | Data Science & AI | LangChain is a framework for building and deploying language models. | |
| LlamaIndex | Data Science & AI | LlamaIndex is a framework for building and deploying language models. | |
| Mage | Ingestion | Mage is a data integration platform for connecting data sources to warehouses. | |
| Marimo | Data Science & AI | Interactive Python notebooks with reactive programming for data analysis and visualization. | |
| Metabase | Business Intelligence Tools | Metabase is a data visualization platform for building and visualizing data. | |
| Monte Carlo | Data Quality Tools | End-to-end data observability platform for monitoring data quality and reliability. | |
| MySQL | Databases | Popular open-source relational database management system. | |
| Node.js | Language APIs and Drivers | Node.js driver for integrating MotherDuck with JavaScript and TypeScript applications. | |
| Omni | Business Intelligence Tools | Modern business intelligence platform for creating interactive dashboards and data visualizations. | |
| OneSignal | Reverse ETL | Customer engagement platform for delivering personalized, real-time messages across multiple channels based on user behavior. | |
| Paradime | Data Transformation | Modern data transformation platform for building and managing data pipelines. | |
| Parquet | File Formats | Apache Parquet is a columnar storage file format optimized for analytics. | |
| Polytomic | Ingestion | Polytomic is a data integration platform for connecting data sources to warehouses. | |
| PostgreSQL | Databases | Advanced open-source relational database with powerful features and extensibility. | |
| Power BI | Business Intelligence Tools | Microsoft's business analytics service for creating interactive data visualizations and reports. | |
| Prefect | Orchestration | Prefect is a platform for authoring, scheduling, and monitoring workflows. | |
| Puppygraph | Dev Tools | Graph visualization tool for exploring and analyzing data relationships in DuckDB. | |
| Python | Language APIs and Drivers | Python is a programming language for building and deploying web applications. | |
| R | Language APIs and Drivers | R is a statistical programming language for data analysis and visualization. | |
| Retool (self-hosted) | Dev Tools | Low-code platform for building internal tools and custom business applications with drag-and-drop UI components. | |
| Rill Data | Business Intelligence Tools | Rill Data is a data platform for building and visualizing data. | |
| Secoda | Data Quality Tools | Data discovery and documentation platform for managing data quality and governance. | |
| Sling | Ingestion | Data integration platform for connecting data sources to warehouses. | |
| Soda | Data Quality Tools | Data quality platform for monitoring and managing data quality in your pipelines. | |
| SQL Server | Databases | Microsoft's relational database management system. | |
| SQLAlchemy | Language APIs and Drivers | SQLAlchemy is a SQL toolkit and Object-Relational Mapping (ORM) system for Python. | |
| SQLMesh | Data Transformation | SQLMesh is a data transformation tool for building and managing data pipelines. | |
| Stacksync | Ingestion | Stacksync helps your teams access and manipulate CRM and ERP data through your existing databases. | |
| Streamkap | Ingestion | Streamkap is streaming ETL and change data capture built on Apache Kafka and Flink. | |
| Streamlit | Web Development | Streamlit is a web development platform for building and visualizing data. | |
| Superset | Business Intelligence Tools | Superset is a data visualization platform for building and visualizing data. | |
| Tableau | Business Intelligence Tools | Tableau is a data visualization platform for building and visualizing data. | |
| Tigris | Cloud Storage | Tigris is a globally distributed S3-compatible object storage service. | |
| Union.ai | Orchestration | Union.ai is a platform for building and managing data pipelines. | |
| Unstructured.io | Ingestion | Unstructured.io is an ingestion platform for processing unstructured data. | |
| Vanna | Dev Tools | Vanna is a data science and AI framework for building and sharing data applications. | |
| Vercel | Web Development | Vercel is a web development platform for building and deploying web applications. | |
| WASM Client | Web Development | WebAssembly client for running MotherDuck in the browser. | |
| Wasm SDK | Language APIs and Drivers | Wasm SDK lets your run apps in your browser in order to run MotherDuck in the browser. | |
| Windmill | Orchestration | Windmill is a platform for building and managing data pipelines. | |
| Wobby | Data Science & AI | AI Analysts that deliver business-ready insights straight from your data warehouse, right in Slack or Teams. | |
| Zenlytic | Business Intelligence Tools | Zenlytic is a data visualization platform for building and visualizing data. |
See DuckDB documentation for the full list of supported client APIs and drivers.